
Вертикальный токарный станок с ЧПУ с двойной револьверной головкой, модель VTC6370d
Этот станок подходит для обработки сложных дисообразных или цилиндрических деталей, таких как направляющие гильзы для оборудований для добычи угля, подшипники и другие детали. Станок может быть оборудован с блочным компонентом для ээфективной обработки алюминиевых колес автомобиля. Для обработки некоторых деталей, вертикальный токарный станок с одной револьверной головкой обычно бывает более экономичным и эффективным по сравнению с вертикальным токарным станком с двойной револьверной головкой.
Вертикальный токарный станок с ЧПУ с двойной револьверной головкой, модели VTC10080d, VTC12580d
Этот станок подходит для обработки сложных дискообразных и цилидрических деталей, таких как подшипники для ветрогенераторов, колеса поездов, и т.д. Станок может выполнять тяжелые резки с высокой эффективностью и является идеальным оборудованием для промышленности по производству подшипников и железнодорожной промышленности.
Вертикальный токарный станок с ЧПУ с двойной револьверной головкой, модели GTC10080, GTC10080a
Этот станок подходит для обработки сложных дискообразных и цилиндрических деталей, втулек, больших рам и пустотелых насадных деталей, таких как большие подшипники ветрогенератора, колеса поездов, и т.д. Благодаря тяжелой и отлично спроектированной конструкции станка, во многих случаях устраняется необходимость затачивания, так как готовые детали бывают точными и качественными, даже если обрабатывалась деталь из закаленной стали. Также доступны опции для блоков инстументальных магазинов и револьверных головок.
Технические характеристики вертикальных токарных станков с ЧПУ с двойной револьверной головкой, модели VTC6370d, VTC10080d, VTC12580d, GTC10080, GTC10080a
| Модель | VTC6370d | VTC10080d | VTC12580d | ||
| Макс. диаметр устанавливаемого на станок изделия | мм | φ900 | φ1200 | φ1600 | |
| Макс. длина обработки | мм | 700 | 800 | 800 | |
| Макс. диаметр обработки | мм | φ630 | φ1000 | Дискφ1250/вал φ1000 | |
| Торец шпинделя | A2-11 | Z520 | Z520 | ||
| Скорость вращения шпинделя | об/мин | 5-1000 | 5-175 | 5-145 | |
| 5-1800 | 175-400 | 145-300 | |||
| Крутящийся момент двигателя шпинделя | Нм | 2241 (стальной) 560 (A-сплав) | 7473 | 24768 | |
| Диаметр патрона | мм | φ610 (втулка или патрон) | φ1000 | φ1250 | |
| Скорость быстрого хода по оси X | м/мин | 10 | 10 | 10 | |
| Скорость быстрого хода по оси Z | м/мин | 10 | 10 | 10 | |
| Ход по оси X1 | мм | -50, +800 | -50, +800 | -50, +800 | |
| Ход по оси X2 | 500 | 500 | 500 | ||
| Ход по осям Z1, Z2 | мм | 850 | 850 | 850 | |
| Револьверная головка | 8-позиционная с горизонтальной осью вращения (2 шт) | 8-позиционная с горизонтальной осью вращения (2 шт) | 8-позиционная с горизонтальной осью вращения (2 шт) | ||
| Размер инструмента | Для обработки внешних поверхностей | мм | 32×32, 25×25 | 32×32, 25×25 | 32×32 |
| Резец | мм | φ50, φ40, φ32 | φ50, φ40, φ32 | φ50, φ40 | |
| Точность обработки | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | ||
| Мин. величина подачи | Z/X | мм | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Мин. величина ручной подачи | Z/X | мм | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Сервомотор шпинделя | Мощность | кВт | 45/55 | 45/55 | 100 |
| Скорость вращения | об/мин | 1150 | 1150 | 1000 | |
| Макс. скорость | об/мин | 4500 | 4500 | 3000 | |
| Точность позиционирования | X1/X2 | 0.018 | 0.025 | 0.03 | |
| Z1/Z2 | 0.02 | 0.025 | 0.03 | ||
| Точность перепозиционирования | X1/X2 | 0.006 | 0.013 | 0.015 | |
| Z1/Z2 | 0.008 | 0.013 | 0.015 | ||
| Шероховатость поверхности заготовки | Ra1.6μm | Ra1.6μm | Ra3.2μm | ||
| Общая мощность | кВА | 160 | 160 | ||
| Вес НЕТТО | кг | 25000 | 30000 | ||
| Габаритные размеры (Д×Ш×В) | мм | 3950×3040×3465 | 3981×3160×3600 | ||
| Пункт | Единица | VTC10080d | VTC12580d | GTC10080 | GTC10080a | |
| Макс.диаметр вращения | мм | φ1200 | φ1600 | φ1200 | φ1400 | |
| Макс. Длина резки | мм | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Макс. Диаметр резки | мм | φ1000 | Диск φ1250 / Вал typeφ1000 | φ1000 | φ1250 | |
| Шпиндель | Диапазон скорости шпинделя | об/мин | 5-175/175-400 | 5-145/145-300 | 2-200/7-300 | 2-200/7-300 |
| Номинальный выходной крутящий момент шпинделя | Nm | 7473 | 24768 | 6594 | 6594 | |
| Мощность основного мотора | Непрерывный / 30 мин | kВт | 45/55 | 100 | 37/45 | 37/45 |
| Диаметр зажимной патрон | дюйм, мм | φ1000 | φ1250 | φ1000 | φ1250 | |
| Быстрая скорость вращения X оси | м/мин | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Быстрая скорость врашения Z оси | м/мин | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Ход X оси | мм | X1: -50, +800 X2: 500 | X1: -50, +800 X2: 500 | -100, +700 | -100, +800 | |
| Ход Z оси | мм | Z1/Z2: 850 | Z1/Z2: 850 | 700 | 700 | |
| Точность обработки | |
IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | |
| Шероховатость поверхности заготовки | μm | Ra1.6 | Ra3.2 | Ra1.6 | Ra1.6 | |
| Точность позиционирования | X ось | мм | 0.025 | 0.03 | 0.02/1000 | 0.02/1000 |
| Z ось | мм | 0.025 | 0.03 | 0.02/1000 | 0.02/1000 | |
| Точность перепозиционирования | X ось | мм | 0.013 | 0.015 | 0.01/1000 | 0.01/1000 |
| Z ось | мм | 0.013 | 0.015 | 0.01/1000 | 0.01/1000 | |
| Тип револьверной головки | |
Горизонтальная 8-позиционная (2шт) | Горизонтальная 8-позиционная (2шт) | 12-позиционный инструментальный магазин | 12-позиционный инструментальный магазин | |
| Вес | kг | 25000 | 30000 | 15000 | 18000 | |
| Габаритный размер (Д×Ш×В) | мм | 3950×3040×3465 | 3950×3415×3465 | 4000×2600×4000 | 4200×2600×4150 | |



