-
- Продукция
- Универсальный токарный станок серия CA
- Токарный станок с ЧПУ с горизонтальной станиной серия CAK
- Универсальный токарный станок серия CW
- Фрезерно-расточный станок напольного типа серия FBC
- Сверлильно-фрезерный станок с ЧПУ портального типа серия GDC
- Фрезерно-расточный станок портального типа серия GMB
- Фрезерно-расточный станок портального типа серия GMC
- Токарный многоцелевой станок портального типа серия GTC
- Токарный фрезерный станок портального типа серия GTM
- Горизонтальный фрезерно-расточный станок серия HMC
- Токарный станок с ЧПУ с большой горизонтальной станиной серия HTC
- Токарный станок с ЧПУ с наклонной станиной серия HTC
- Горизонтальный токарный станок с наклонной станиной серия HTC
- Фрезерно-расточный станок продольного типа серия PBC
- PBC110
- PBC130
- PBC160
- Горизонтальный фрезерно-расточный станок серия TPX
- Вертикальный обрабатывающий центр серия VMC
- Вертикальный токарный станок с ЧПУ серия VTC
- Трубонарезные токарные станки
- Радиально-сверлильный станок
Фрезерно-расточный станок продольного типа серия PBC
PBC160

Фрезерно-расточный станок продольного типа серия PBC
модель: PBC160
| Изделие | Ед. изм. | PBC160 | PBC160r | |
| Размер стола | мм | 1600×1800(2000×2500)(2500×3000) | 2000×2000(2000×2500)A(2500×3000)B | |
| Наибольшая нагрузка стола | кг | 10000(20000, 30000) | 10000(20000)A(30000)B | |
| Рабочий стол и Т-образный слот | 28×9 | 28×9 | ||
| Диаметр шпинделя | мм | 160 | 160 квадро-поршень 480×480 | |
| Конус шпинделя | ISO 7:24 No50 | ISO 7:24 No50 | ||
| Скорость шпинделя | об/мин | 10-1500 | 10-1000 | |
| Наибольший вращательный момент | Нм | 3500/4800 | 3000/4100 | |
| Расстояние между центром шпинделя и вершиной стола | мм | 100-2100 | 300-2300 | |
| Наименьшее расстояние между концом шпинделя и столом | мм | Нулевая (0) точка шпинделя (100, 350) | 1033 нулевая позиция шпинделя(1173,1423) | |
| Поперечное перемещение стола X | мм | 3000(3500, 4000) | 3000(3500, 4000) | |
| Вертикальное перемещение передней бабки Y | мм | 2000(2500, 3000) | 2000(2500, 3000) | |
| Продельное перемещение стоцки Z | мм | 2000 | 2000 | |
| Перемещение шпинделя W | мм | 1000 | 700 | |
| Перемещение V | мм | - | 700 | |
| Выдвижное перемещение поверхности станины U | мм | - | - | |
| Вращение вращающегося стола B | 0.001°×360° | 0.001°×360° | ||
| Скорость подачи | ||||
| X, Y, Z | мм/мин | 1-6000 | 1-6000 | |
| W, U | мм/мин | 1-3000 | W, U:1-3000 | |
| B | об/мин | 0-1 | 0-1 | |
| Быстрая скорость | ||||
| X, Y, Z | м/мин | 9 | 6 | |
| W, U | м/мин | W:3 | W, U:3 | |
| B | м/мин | 1 | 1 | |
| Потенциал инструментального магазина(серия TH) | кусков | 40(60) | 40(60) | |
| Спецификация вала | ISO 7:24 JT50 | ISO 7:24 JT50 | ||
| Стандарт Пина | LDA-50 | LDA-50 | ||
| Мощность главного двигателяr | кВт | 37/51 | 37/51 | |
| Точность позиционирования | ||||
| Соответствие стандарту JB/T8772.4-1998 | X, Y, Z | мм | X:0.030; Y,Z:0.026; W:0.020 | X,Y,Z:0.026; W,V:0.025 |
| B(4×90°) | " | 18(4) | 18(4) | |
| Соответствие стандарту JIS | X, Y, Z | мм | X,Y,Z,W:±0.001 | X,Y,Z,W:±0.008 |
| B(4×90° | " | ±7.5(±2) | ±7.5(±2) | |
| Стабильность | ||||
| Соответствие стандарту JB/T8772.4-1998 | X, Y, Z | мм | X,Y,Z:0.020; W:0.018 | X,Y,Z:0.018; W,V:0.015 |
| B(4×90°) | " | 10(2) | 10(2) | |
| Соответствие стандарту JIS | X, Y, Z | мм | X,Y,Z,W:±0.006 | X,Y,Z,W:±0.005 |
| Габаритные размеры станка (Д×Ш×В) (исключая транспортёр для удаления стружки) | мм | 7250×7250×5000(8000×8000×5000) | 8200×8000×5300 | |
| Вес станка | кг | 38000(40000) 53000(55000) 63000(65000) | 42000(44000) 57000(59000) 67000(69000) | |
| Система CNC | SIEMENS 840D(истема FANUC 18i выборочно) | SIEMENS 840D(истема FANUC 18i выборочно) | ||
| Полная потенциальная мощность | кВтА | 100/130/150 | 100/130/150 | |
English
Español
Русский
Français
Português
العربية
Deutsch
Türkçe 








