-
- Продукция
- Универсальный токарный станок серия CA
- Токарный станок с ЧПУ с горизонтальной станиной серия CAK
- Универсальный токарный станок серия CW
- Фрезерно-расточный станок напольного типа серия FBC
- Сверлильно-фрезерный станок с ЧПУ портального типа серия GDC
- Фрезерно-расточный станок портального типа серия GMB
- Фрезерно-расточный станок портального типа серия GMC
- Токарный многоцелевой станок портального типа серия GTC
- Токарный фрезерный станок портального типа серия GTM
- Горизонтальный фрезерно-расточный станок серия HMC
- Токарный станок с ЧПУ с большой горизонтальной станиной серия HTC
- Токарный станок с ЧПУ с наклонной станиной серия HTC
- Горизонтальный токарный станок с наклонной станиной серия HTC
- Фрезерно-расточный станок продольного типа серия PBC
- PBC110
- PBC130
- PBC160
- Горизонтальный фрезерно-расточный станок серия TPX
- Вертикальный обрабатывающий центр серия VMC
- Вертикальный токарный станок с ЧПУ серия VTC
- Трубонарезные токарные станки
- Радиально-сверлильный станок
Фрезерно-расточный станок продольного типа серия PBC
PBC110

Фрезерно-расточный станок продольного типа серия PBC
модель: PBC110
| Изделие | Ед. изм. | PBC110 | PBC110f | |
| Размер стола | мм | 1000×1250(1250×1400) | 1000×1250(1250×1400) | |
| Наибольшая нагрузка стола | кг | 5000 | 5000 | |
| Рабочий стол и Т-образный слот | 22×7 | 22×7 | ||
| Диаметр шпинделя | мм | 110 | 110 | |
| Конус шпинделя | ISO 7:24 No50 | ISO 7:24 No50 | ||
| Скорость шпинделя | об/мин | 10-2500(10-3000) | 10-2000 | |
| Наибольший вращательный момент | Нм | 1300/1700 | 1300/1700 | |
| Расстояние между центром шпинделя и вершиной стола | мм | 60-1560(30-1530) | 60-1560(30-1530) | |
| Наименьшее расстояние между концом шпинделя и столом | мм | 350 нулевая позиция шпинделя | 487 нулевая позиция шпинделя | |
| Поперечное перемещение стола X | мм | 2000(2500, 3000) | 2000(2500, 3000) | |
| Вертикальное перемещение передней бабки Y | мм | 1500 | 1500 | |
| Продельное перемещение стоцки Z | мм | 1200(2000) | 1200(2000) | |
| Перемещение шпинделя W | мм | 550 | 550 | |
| Перемещение V | мм | - | - | |
| Выдвижное перемещение поверхности станины U | мм | - | 140 | |
| Вращение вращающегося стола B | 0.001°×360° | 0.001°×360° | ||
| Скорость подачи | ||||
| X, Y, Z | мм/мин | 1-6000 | 1-6000 | |
| W, U | мм/мин | W:1-2000 | W:1-2000; U:1-1000 | |
| B | об/мин | 0-2.5 | 0-2.5 | |
| Быстрая скорость | ||||
| X, Y, Z | м/мин | 9 | 9 | |
| W, U | м/мин | 2.4 | 2.4 | |
| B | м/мин | 2.5 | 2.5 | |
| Потенциал инструментального магазина(серия TH) | кусков | 40(60 этажный тип) | 40(60этажный тип) | |
| Спецификация вала | ISO 7:24 JT50 | ISO 7:24 JT50 | ||
| Стандарт Пина | LDA-50 | LDA-50 | ||
| Мощность главного двигателяr | кВт | 17/22.5(продолжительный/30мин) | 17/22.5(продолжительный/30мин) | |
| Точность позиционирования | ||||
| Соответствие стандарту JB/T8772.4-1998 | X, Y, Z | мм | X:0.025; Y,Z,W:0.020 | X:0.025; Y,Z,W:0.020; U:0.045 |
| B(4×90°) | " | 15(3.2) | 15(3.2) | |
| Соответствие стандарту JIS | X, Y, Z | мм | X,Y,Z,W:±0.008 | X,Y,Z,W:±0.008 |
| B(4×90° | " | ±7.5(±2) | ±7.5(±2) | |
| Стабильность | ||||
| Соответствие стандарту JB/T8772.4-1998 | X, Y, Z | мм | X:0.020; Y,Z,W:0.016 | X:0.020; Y,Z,W:0.016; U:0.032 |
| B(4×90°) | " | 9(2) | 9(2) | |
| Соответствие стандарту JIS | X, Y, Z | мм | X,Y,Z,W:±0.005 | X,Y,Z,W:±0.005 |
| Габаритные размеры станка (Д×Ш×В) (исключая транспортёр для удаления стружки) | мм | 5555×4155×4200 | 5555×4155×4200 | |
| Вес станка | кг | 20000/21000 | 20000/21000 | |
| Система CNC | SIEMENS 840D(система FANUC 18i выборочно) | SIEMENS 840D(система FANUC 18i выборочно) | ||
| Полная потенциальная мощность | кВтА | 50 | 50 | |
English
Español
Русский
Français
Português
العربية
Deutsch
Türkçe 








